Bitte beachten. Dieses Produkt hat einen Nachfolger.
ReSound ONE 762-DRW
Ab dem Kaufdatum erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf Hörsysteme
Alle unsere Hörgeräte können 30 Tage lang getestet werden
Nach dem Kauf der Hörgeräte können Sie unsere Online-Dienste fünf Jahre lang kostenlos nutzen
30 Tage probe tragen. Nicht gut? 100% Geld zurück Garantie.
Beschreibung
Dazu gehört ein komplett neuer Chipsatz mit einem leistungsfähigen Soundprozessor. Er hat 50% mehr Rechenleistung und 220% mehr Arbeitsspeicher als sein Vorgänger.
Diese Version enthält NICHT den neuen M&RIE-Lautsprecher. Leider ist der M&RIE-Lautsprecher nicht für Hörverluste höher als ca. 70 dB geeignet. Die ReSound ONE wird dann mit einem Standard-Hochleistungslautsprecher angepasst.
Wenn Sie in einer staubigen Umgebung arbeiten, kann es auch sinnvoller sein, den ReSound ONE Stand zu wählen. RIC.
Der Preis für den ReSound ONE 7 ist etwas niedriger als der des ONE 9. Ihm fehlt der Ultra-Focus-Modus und er verwendet ältere Techniken zur Unterdrückung von Rauschen und Zischen.
Dieses Modell ist das einzige mit einer Schleife. Er ist daher größer und breiter als der 61 - R. Die 13er-Batterie muss etwa alle 6-8 Tage ausgetauscht werden. Es gibt einen Kippschalter zum Ändern der Lautstärke und des Programms.
Stärken und Schwächen
Vergleichen Sie die verschiedenen Varianten des ReSound ONE 762-DRW
| Specificatie |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Batterie-Typ | ZL13 | ZL312 | Lithium-ion |
| Lautstärkeregler | |||
| Programmschalter | |||
| T-spule | |||
|
|
|
|
Vergleich der verschiedenen Hörgeräte-Technologiestufen
| Specificatie | ReSound ONE 762-DRW 1.595,00 € | ONE 962-DRW 1.695,00 € | ONE 562-DRW 1.545,00 € |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Reviews | |||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2020 | 2020 |
| Wiederaufladbar | |||
| Batterie-Typ | ZL13 | ZL13 | ZL13 |
| Batterielebensdauer | 176 Stunde | 167 Stunde | 167 Stunde |
| Lautstärkeregler | |||
| Programmschalter | |||
| T-spule | |||
| Kanäle | 14 | 17 | 12 |
| Bänder | 14 | 17 | 12 |
| Frequenzbereich | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
| Hörprogramme | 4 | 4 | 4 |
| Feuchtigkeitsgeschützt/ staubgeschützt | |||
| Android kompatibel | |||
| iOS kompatibel | |||
| Audiologie | |||
| Adaptive Direktionalität | - | - | |
| Binaurale Direktionalität | - | ||
| Standorterkennung | |||
| 360-Grad-Sprachverstehen | - | - | |
| Rauschunterdrückung | |||
| Lärmunterdrückung | |||
| Spracherkennung | |||
| Leichte Sprachverstärkung | - | ||
| Umgebung Adaption | |||
| Windrausch Reduktion | |||
| Musikmodus | |||
| Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | |||
| Lärm-/Tinnitusmaske | |||
| Geeignet für CROS | |||
| Zusätzliche Funktionen | |||
| Online anpassbar | |||
| Lokalisierung | |||
| Gesundheitsfunktionen | |||
|
|
|
|
Diese Anwendungen sind für dieses Hörgerät verfügbar
Verknüpfbares Zubehör