Bitte beachten. Dieses Produkt hat einen Nachfolger.
ReSound ONE 562-DRW
Ab dem Kaufdatum erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf Hörsysteme
Alle unsere Hörgeräte können 30 Tage lang getestet werden
Nach dem Kauf der Hörgeräte können Sie unsere Online-Dienste fünf Jahre lang kostenlos nutzen
30 Tage probe tragen. Nicht gut? 100% Geld zurück Garantie.
Beschreibung
Es enthält auch einen völlig neuen Chipsatz mit einem leistungsfähigen Hörprozessor. Er verfügt über 50 % mehr Rechenleistung und 220 % mehr Arbeitsspeicher als sein Vorgänger.
Die Resound One 5 ist eine abgespeckte Version der One 9 und besonders für ruhige Situationen geeignet. Der Klang ist sehr natürlich und angenehm. Direct Streaming mit einem iPhone (und immer mehr Android-Handys) ist sehr gut. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einem Hörgerät sind, mit dem Sie in komplexen Hörsituationen gut verstehen können, sollten Sie das Resound One 9 in Betracht ziehen.
Dieses Modell ist das einzige mit einer Schleife. Sie ist daher größer und breiter als die 61 - R. Die Batterie 13 muss etwa alle 6-8 Tage ersetzt werden. Es gibt einen Wippschalter zum Ändern der Lautstärke und des Programms.
Stärken und Schwächen
Vergleichen Sie die verschiedenen Varianten des ONE 562-DRW
| Specificatie |
|
|
|---|---|---|
| Batterie-Typ | ZL13 | ZL312 |
| Lautstärkeregler | ||
| Programmschalter | ||
| T-spule | ||
|
|
|
Vergleich der verschiedenen Hörgeräte-Technologiestufen
| Specificatie | ONE 562-DRW 1.545,00 € | ReSound ONE 762-DRW 1.595,00 € | ONE 962-DRW 1.695,00 € |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Reviews | |||
| Erscheinungsjahr | 2020 | 2020 | 2020 |
| Wiederaufladbar | |||
| Batterie-Typ | ZL13 | ZL13 | ZL13 |
| Batterielebensdauer | 167 Stunde | 176 Stunde | 167 Stunde |
| Lautstärkeregler | |||
| Programmschalter | |||
| T-spule | |||
| Kanäle | 12 | 14 | 17 |
| Bänder | 12 | 14 | 17 |
| Frequenzbereich | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
| Hörprogramme | 4 | 4 | 4 |
| Feuchtigkeitsgeschützt/ staubgeschützt | |||
| Android kompatibel | |||
| iOS kompatibel | |||
| Audiologie | |||
| Adaptive Direktionalität | - | - | |
| Binaurale Direktionalität | - | ||
| Standorterkennung | |||
| 360-Grad-Sprachverstehen | - | - | |
| Rauschunterdrückung | |||
| Lärmunterdrückung | |||
| Spracherkennung | |||
| Leichte Sprachverstärkung | - | ||
| Umgebung Adaption | |||
| Windrausch Reduktion | |||
| Musikmodus | |||
| Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | |||
| Lärm-/Tinnitusmaske | |||
| Geeignet für CROS | |||
| Zusätzliche Funktionen | |||
| Online anpassbar | |||
| Lokalisierung | |||
| Gesundheitsfunktionen | |||
|
|
|
|
Diese Anwendungen sind für dieses Hörgerät verfügbar
Verknüpfbares Zubehör