Bitte beachten. Dieses Produkt hat einen Nachfolger.
Phonak Audéo Marvel M90 - 312 T
Ab dem Kaufdatum erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf Hörsysteme
Alle unsere Hörgeräte können 30 Tage lang getestet werden
Nach dem Kauf der Hörgeräte können Sie unsere Online-Dienste fünf Jahre lang kostenlos nutzen
30 Tage probe tragen. Nicht gut? 100% Geld zurück Garantie.
Beschreibung
Phonak Audéo Marvel kann sich direkt mit iOS- oder Android-Smartphones oder anderen Bluetooth® -fähigen Telefonen verbinden. Mit dem Phonak TV Connector, einer einfachen Plug-and-Play-Lösung, können Sie Ihre Lieblings-TV-Sendungen und -Filme genießen. Sie können mit den Marvel-Hörgeräten freihändig telefonieren und TV, Musik, E-Books, Podcasts und vieles mehr hören. So erleben Sie beim Streaming immer eine erstklassige Klangqualität! Es ist wie die Verwendung von drahtlosen Kopfhörern, aber Marvel™-Hörgeräte sind vielleicht noch besser, weil sie zwischen gestreamten Sprach- und Musiksignalen unterscheiden und sich automatisch anpassen, damit Sie eine optimale Klangqualität erleben.
Vergleichen Sie die verschiedenen Varianten des Audéo Marvel M90 - 312 T
| Specificatie |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Batterie-Typ | ZL312 | ZL312 | ZL13 | Lithium-ion |
| Lautstärkeregler | ||||
| Programmschalter | ||||
| T-spule | ||||
|
|
|
|
|
Vergleich der verschiedenen Hörgeräte-Technologiestufen
| Specificatie | Audéo Marvel M90 - 312 T 1.645,00 € | Audéo Marvel M70 - 312 T 1.545,00 € | Audéo Marvel M50 - 312 T 1.275,00 € |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Reviews | |||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2018 | 2018 |
| Wiederaufladbar | |||
| Batterie-Typ | ZL312 | ZL312 | ZL312 |
| Batterielebensdauer | 120 Stunde | 120 Stunde | 120 Stunde |
| Lautstärkeregler | |||
| Programmschalter | |||
| T-spule | |||
| Kanäle | 20 | 16 | 12 |
| Bänder | 20 | 16 | 12 |
| Hörprogramme | 3 | 3 | 3 |
| Feuchtigkeitsgeschützt/ staubgeschützt | |||
| Android kompatibel | |||
| iOS kompatibel | |||
| Audiologie | |||
| Adaptive Direktionalität | |||
| Standorterkennung | |||
| 360-Grad-Sprachverstehen | - | ||
| Rauschunterdrückung | |||
| Lärmunterdrückung | |||
| Spracherkennung | |||
| Leichte Sprachverstärkung | - | ||
| Umgebung Adaption | |||
| Windrausch Reduktion | - | ||
| Musikmodus | |||
| Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | |||
| Echoreduktion | - | - | |
| Lärm-/Tinnitusmaske | |||
| Geeignet für CROS | |||
| Zusätzliche Funktionen | |||
| Online anpassbar | |||
| Gesundheitsfunktionen | |||
|
|
|
|
Diese Anwendungen sind für dieses Hörgerät verfügbar
Verknüpfbares Zubehör