Bitte beachten. Dieses Produkt hat einen Nachfolger.

Oticon More 3 miniRITE T
Ab dem Kaufdatum erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf Hörsysteme
Alle unsere Hörgeräte können 30 Tage lang getestet werden
Nach dem Kauf der Hörgeräte können Sie unsere Online-Dienste fünf Jahre lang kostenlos nutzen
30 Tage probe tragen. Nicht gut? 100% Geld zurück Garantie.
Beschreibung
Oticon More miniRITE T ist ein diskretes Hörgerät mit normalen Batterien. Es ermöglicht Ihnen den Zugang zu allen relevanten Klängen und unterstützt das Gehirn beim Verstehen von Klängen. Oticon More ist einfach zu bedienen und verfügt über einen Doppeldruckknopf für die Lautstärke- und Programmsteuerung sowie eine LED-Leuchte, die den Status des Hörgeräts anzeigt. Die kabellose Bluetooth-Technologie ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit Ihren Lieblingsgeräten.
Stärken und Schwächen
Sie werden gut behandelt werden
Siehe die Pluspunkte
Hervorragende Geräte, sehr guter Service von Hearly sehr zu empfehlen!
Ich habe jetzt die geräte ca 1 Jahr und bin sehr zu frieden.
Vor allem der hervoragende Klang und das sehr deutliche Sprachverstehen sind besonders hervorzuheben.
Auch der fernsehton wird über Bluetooth deutlich und klar übertragen. Ich habe mehrer Anbieter probiert und muß den Oticon Leuten ,super Arbeit bescheinigen
Vielen Dank

Vergleichen Sie die verschiedenen Varianten des Oticon More 3 miniRITE T
Specificatie |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Batterie-Typ | ZL312 | Lithium-ion |
Lautstärkeregler | ||
Programmschalter | ||
T-spule | ||
|
|
Vergleich der verschiedenen Hörgeräte-Technologiestufen
Specificatie | Oticon More 3 miniRITE T 1.380,00 € | Oticon More 2 miniRITE T 1.520,00 € | More 1 miniRITE T 1.720,00 € |
---|---|---|---|
Allgemein | |||
Reviews | |||
Erscheinungsjahr | 2021 | 2021 | 2021 |
Wiederaufladbar | |||
Batterie-Typ | ZL312 | ZL312 | ZL312 |
Batterielebensdauer | > 75 Stunde | > 75 Stunde | > 75 Stunde |
Lautstärkeregler | |||
Programmschalter | |||
T-spule | |||
Kanäle | 48 | 48 | 64 |
Bänder | 18 | 20 | 24 |
Frequenzbereich | 8 kHz | ||
Hörprogramme | 3 | 5 | 5 |
Höhe | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Feuchtigkeitsgeschützt/ staubgeschützt | |||
Android kompatibel | |||
iOS kompatibel | |||
Audiologie | |||
Adaptive Direktionalität | |||
Binaurale Direktionalität | |||
Standorterkennung | |||
360-Grad-Sprachverstehen | |||
Rauschunterdrückung | |||
Lärmunterdrückung | |||
Spracherkennung | |||
Leichte Sprachverstärkung | |||
Umgebung Adaption | |||
Windrausch Reduktion | |||
Musikmodus | |||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | |||
Echoreduktion | |||
Eigene Stimme Verarbeitung | |||
Lärm-/Tinnitusmaske | |||
Geeignet für CROS | |||
Zusätzliche Funktionen | |||
Online anpassbar | |||
Gesundheitsfunktionen | |||
|
|
|
Diese Anwendungen sind für dieses Hörgerät verfügbar

Verknüpfbares Zubehör




