Bitte beachten. Dieses Produkt hat einen Nachfolger.

Oticon More 1 miniRITE T
Ab dem Kaufdatum erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf Hörsysteme
Alle unsere Hörgeräte können 30 Tage lang getestet werden
Nach dem Kauf der Hörgeräte können Sie unsere Online-Dienste fünf Jahre lang kostenlos nutzen
30 Tage probe tragen. Nicht gut? 100% Geld zurück Garantie.
Beschreibung
Oticon More miniRITE T ist ein diskretes Hörgerät mit normalen Batterien. Es ermöglicht Ihnen den Zugang zu allen relevanten Klängen und unterstützt das Gehirn beim Verstehen von Klängen. Oticon More ist einfach zu bedienen und verfügt über einen Doppeldruckknopf für die Lautstärke- und Programmsteuerung sowie eine LED-Leuchte, die den Status des Hörgeräts anzeigt. Die kabellose Bluetooth-Technologie ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit Ihren Lieblingsgeräten.
Stärken und Schwächen
Ihnen wird zugehört. Die Ausführung der Wünsche ist maßgeschneidert.
Gute persönliche Betreuung beim Kauf einer neuen Marke von Hörgeräten. Eine weitere Prüfung der Anhörung. Sie können dem Auditorium viel über Ihre Wünsche bezüglich der Einstellung der Geräte erzählen.
Patienten-Audiologe
Nach mehreren Jahren der Suche und vielen weiteren Euros, habe ich endlich etwas gefunden :)
Einziges Manko des Versicherers, dass die Hilfe finanziell dürftig ist
Vergleichen Sie die verschiedenen Varianten des More 1 miniRITE T
Specificatie |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Batterie-Typ | ZL312 | Lithium-ion |
Lautstärkeregler | ||
Programmschalter | ||
T-spule | ||
|
|
Vergleich der verschiedenen Hörgeräte-Technologiestufen
Specificatie | More 1 miniRITE T 1.720,00 € | Oticon More 2 miniRITE T 1.520,00 € | Oticon More 3 miniRITE T 1.380,00 € |
---|---|---|---|
Allgemein | |||
Reviews | |||
Erscheinungsjahr | 2021 | 2021 | 2021 |
Wiederaufladbar | |||
Batterie-Typ | ZL312 | ZL312 | ZL312 |
Batterielebensdauer | > 75 Stunde | > 75 Stunde | > 75 Stunde |
Lautstärkeregler | |||
Programmschalter | |||
T-spule | |||
Kanäle | 64 | 48 | 48 |
Bänder | 24 | 20 | 18 |
Frequenzbereich | 8 kHz | ||
Hörprogramme | 5 | 5 | 3 |
Höhe | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Feuchtigkeitsgeschützt/ staubgeschützt | |||
Android kompatibel | |||
iOS kompatibel | |||
Audiologie | |||
Adaptive Direktionalität | |||
Binaurale Direktionalität | |||
Standorterkennung | |||
360-Grad-Sprachverstehen | |||
Rauschunterdrückung | |||
Lärmunterdrückung | |||
Spracherkennung | |||
Leichte Sprachverstärkung | |||
Umgebung Adaption | |||
Windrausch Reduktion | |||
Musikmodus | |||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | |||
Echoreduktion | |||
Eigene Stimme Verarbeitung | |||
Lärm-/Tinnitusmaske | |||
Geeignet für CROS | |||
Zusätzliche Funktionen | |||
Online anpassbar | |||
Gesundheitsfunktionen | |||
|
|
|
Diese Anwendungen sind für dieses Hörgerät verfügbar

Verknüpfbares Zubehör




