Quix 16 G6
Ab dem Kaufdatum erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf Hörsysteme
Alle unsere Hörgeräte können 30 Tage lang getestet werden
Nach dem Kauf der Hörgeräte können Sie unsere Online-Dienste fünf Jahre lang kostenlos nutzen
30 Tage probe tragen. Nicht gut? 100% Geld zurück Garantie.
Beschreibung
Die Audio Service Quix G6 sind so konzipiert, dass sie direkt ins Ohr passen, ohne dass eine individuelle Anpassung der Ohrstücke erforderlich ist. Die verschiedenen Größen der Domes (Klickhülsen) sind so konzipiert, dass sie in praktisch alle Gehörgänge passen. Das Quix bietet Komfort und eine gute Sprachverständlichkeit. Das liegt unter anderem daran, dass der Quix auf der G6-Plattform von Audio Service läuft, die die neuesten technologischen Möglichkeiten und Anschlussmöglichkeiten bietet. Diese Technologie erkennt die Umgebung des Trägers und passt sich ihr automatisch an.
Stärken und Schwächen
Vergleichen Sie die verschiedenen Varianten des Quix 16 G6
Specificatie |
![]() |
---|---|
Batterie-Typ | ZL10 |
Lautstärkeregler | |
Programmschalter | |
T-spule | |
|
Vergleich der verschiedenen Hörgeräte-Technologiestufen
Specificatie | Quix 16 G6 1.725,00 € | Quix 12 G6 1.545,00 € | Audio Service Quix 8 G6 1.145,00 € |
---|---|---|---|
Allgemein | |||
Reviews | |||
Erscheinungsjahr | 2022 | 2022 | 2022 |
Wiederaufladbar | |||
Batterie-Typ | ZL10 | ZL10 | ZL10 |
Batterielebensdauer | 70 Stunde | 70 Stunde | 70 Stunde |
Lautstärkeregler | |||
Programmschalter | |||
T-spule | |||
Kanäle | 48 | 32 | 24 |
Bänder | 20 | 16 | 12 |
Frequenzbereich | 10 kHz | 8 kHz | 8 kHz |
Hörprogramme | 6 | 6 | 6 |
Feuchtigkeitsgeschützt/ staubgeschützt | |||
Android kompatibel | |||
iOS kompatibel | |||
Audiologie | |||
Adaptive Direktionalität | |||
Binaurale Direktionalität | |||
Standorterkennung | |||
Rauschunterdrückung | |||
Lärmunterdrückung | |||
Spracherkennung | |||
Umgebung Adaption | |||
Windrausch Reduktion | |||
Musikmodus | |||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | |||
Lärm-/Tinnitusmaske | |||
Geeignet für CROS | |||
Zusätzliche Funktionen | |||
Online anpassbar | |||
Gesundheitsfunktionen | |||
|
|
|
Verknüpfbares Zubehör
