Bitte beachten. Dieses Produkt hat einen Nachfolger.

Audio Service Mood 8 G6
Ab dem Kaufdatum erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf Hörsysteme
Alle unsere Hörgeräte können 30 Tage lang getestet werden
Nach dem Kauf der Hörgeräte können Sie unsere Online-Dienste fünf Jahre lang kostenlos nutzen
30 Tage probe tragen. Nicht gut? 100% Geld zurück Garantie.
Beschreibung
Hören auf einem neuen Niveau. Mit der neuen G6-Technologie setzen wir einen neuen Standard für Hörkomfort. Mit über 120 Hörsituationen bietet Mood G6 dank des integrierten Bewegungssensors automatisch die richtige Einstellung in jeder Situation. Optional erhältlich mit einer komplett integrierten Telefonspule, die mit einem Farbumrüstsatz einfach nachgerüstet werden kann.
Stärken und Schwächen
Vergleichen Sie die verschiedenen Varianten des Audio Service Mood 8 G6
Specificatie |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Batterie-Typ | ZL312 | Lithium-ion |
Lautstärkeregler | ||
Programmschalter | ||
T-spule | ||
|
|
Vergleich der verschiedenen Hörgeräte-Technologiestufen
Specificatie | Audio Service Mood 8 G6 1.145,00 € | Audio Service Mood 12 G6 1.345,00 € | Audio Service Mood 16 G6 1.545,00 € |
---|---|---|---|
Allgemein | |||
Reviews | |||
Erscheinungsjahr | 2022 | 2022 | 2022 |
Wiederaufladbar | |||
Batterie-Typ | ZL312 | ZL312 | ZL312 |
Batterielebensdauer | 78 Stunde | 78 Stunde | 78 Stunde |
Lautstärkeregler | |||
Programmschalter | |||
T-spule | |||
Kanäle | 24 | 32 | 48 |
Bänder | 12 | 16 | 20 |
Frequenzbereich | 8 kHz | 8 kHz | 10 kHz |
Hörprogramme | 6 | 6 | 6 |
Feuchtigkeitsgeschützt/ staubgeschützt | |||
Android kompatibel | |||
iOS kompatibel | |||
Audiologie | |||
Adaptive Direktionalität | |||
Binaurale Direktionalität | |||
Standorterkennung | |||
360-Grad-Sprachverstehen | |||
Rauschunterdrückung | |||
Lärmunterdrückung | |||
Spracherkennung | |||
Leichte Sprachverstärkung | |||
Umgebung Adaption | |||
Windrausch Reduktion | |||
Musikmodus | |||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | |||
Bewegungssensoren | |||
Echoreduktion | - | - | |
Eigene Stimme Verarbeitung | |||
Lärm-/Tinnitusmaske | |||
Geeignet für CROS | |||
Zusätzliche Funktionen | |||
Online anpassbar | |||
Gesundheitsfunktionen | |||
|
|
|
Diese Anwendungen sind für dieses Hörgerät verfügbar

Verknüpfbares Zubehör


