Audio Service HP 6 G6 - Aufladbar
Ab dem Kaufdatum erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf Hörsysteme
Alle unsere Hörgeräte können 30 Tage lang getestet werden
Nach dem Kauf der Hörgeräte können Sie unsere Online-Dienste fünf Jahre lang kostenlos nutzen
30 Tage probe tragen. Nicht gut? 100% Geld zurück Garantie.
Beschreibung
Das leistungsstärkste Hörgerät von Audio Service für hochgradige Hörverluste. Die Buchstaben "HP" stehen für High Power. Der Audio Service HP G6 ist wiederaufladbar und verfügt über die neueste G6-Technologie. Bewegungssensoren stellen sich in jeder Umgebung automatisch ein und sorgen in jeder Situation für die richtige Sprachverständlichkeit und Geräuschunterdrückung. Außerdem fehlt es nicht an aktueller Konnektivität, und das direkte Audio-Streaming ist vom Handy aus möglich.
Stärken und Schwächen
Gut und klar
Bis jetzt keine Nachteile zu finden, alles gut und übersichtlich und super einfach, wenn man selbst nicht mehr so mobil ist
Angenehm und professionell. Benutzerfreundliche Hörgeräte.
Sehr korrekter und professioneller Mitarbeiter mit vollem Verständnis für die persönliche Situation.
Fein
Bislang habe ich die Geräte als gut empfunden.
Vergleichen Sie die verschiedenen Varianten des Audio Service HP 6 G6 - Aufladbar
Specificatie |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Batterie-Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Lautstärkeregler | |||
Programmschalter | |||
T-spule | |||
|
|
|
Vergleich der verschiedenen Hörgeräte-Technologiestufen
Specificatie | Audio Service HP 6 G6 - Aufladbar 1.250,00 € | Audio Service HP 8 G6 - Aufladbar 1.345,00 € | Audio Service HP 4 G6 - Aufladbar 1.095,00 € |
---|---|---|---|
Allgemein | |||
Reviews | |||
Erscheinungsjahr | 2022 | 2022 | 2022 |
Wiederaufladbar | |||
Batterie-Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Batterielebensdauer | 61 Stunde | 61 Stunde | 61 Stunde |
Lautstärkeregler | |||
Programmschalter | |||
T-spule | |||
Kanäle | 16 | 24 | 16 |
Bänder | 8 | 12 | 8 |
Frequenzbereich | 6 kHz | 6 kHz | 6 kHz |
Hörprogramme | 4 | 6 | 4 |
Feuchtigkeitsgeschützt/ staubgeschützt | |||
Android kompatibel | |||
iOS kompatibel | |||
Audiologie | |||
Adaptive Direktionalität | |||
Standorterkennung | |||
360-Grad-Sprachverstehen | |||
Rauschunterdrückung | |||
Lärmunterdrückung | |||
Spracherkennung | |||
Umgebung Adaption | |||
Windrausch Reduktion | |||
Musikmodus | - | ||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | |||
Bewegungssensoren | - | ||
Eigene Stimme Verarbeitung | - | - | |
Lärm-/Tinnitusmaske | |||
Geeignet für CROS | |||
Zusätzliche Funktionen | |||
Online anpassbar | |||
Gesundheitsfunktionen | |||
|
|
|
Diese Anwendungen sind für dieses Hörgerät verfügbar

Verknüpfbares Zubehör




